→ 토요일 18시 이후 일요일은 전산장비등 기타 장애처리를 위한 백업시간
고객사 미팅: 현장실사, 장비수량, 전력량, 발열량 공간확인
도면 작성: 전기, 통신, 소방, 보안, 건축, 장비배치 변경전 변경후 도면작성
고객협의 및 컨펌
최종도면 완료, 산출내역, 시방서, RFI, RFP작성
NO. | NAME | DESCRIPTION |
---|---|---|
1 | 건물벽 | 건물벽 |
2 | Partition | 외부와 크린룸내부 단열 및 룸용도에 맞게 구획 |
3 | 전실Door | 작업자가 크린룸으로 가기 전 전실로 출입하는 Door |
4 | 창 | 크린룸내 작업환경을 크린룸 외부에서 확인 |
5 | 특수물품 반입품 Door | 크린룸내 장비를 반입하기 위한 Door |
6 | Relief Damper | 실내압을 일정하게 유지 |
7 | Pass Box | Pass Box는 실이 접하는 벽에 설치되어 물건의 운반에 따르는 오염을 최소화하기 위해 사용 |
8 | AIR SHOWER | 사람이나 물건이 Clean Room에 입실시 외부의 오염물진 (분진 또는 미생물)이 Clean Room 내에 유입되는 것을 방지 |
9 | Clean Booth | 국부적으로 청정공간을 간단히 얻기 위해 사용 |
10 | Clean Bench | 크린룸 내에서 국부적으로 안전한 청정환경을 얻기 위해 사용 |
11 | Return Grille | Return Air를 흡입 |
12 | Lighting | 크린룸 조명 |
13 | Fan Filter Unit | 청정도 1, 10, 100의 Down Flow 방식 Clean Room의 천장면에 Hepa or Ulpa Filter와 함께 설치 |
14 | Blower Filter Unit | 저진동, 저소음 FAN을 내장한 장비 |
15 | Return Duct | Return Air가 통과하는 관 |
16 | Air Handling Unit | 일정한 공간을 인간이 활동하기에 알맞은 온도, 습도, 기류 분포로 조절하고, 동시에 공기 속의 먼지 등을 제거 |
17 | Damper | 공기량을 조절하는 공기조절판 |
18 | Clean Locker | Clean Room에 출입하는 작업자의 무진복을 청정상태로 보관하기 위한 장비 |
산업클린룸 (ICR)
병원수술실 클린룸 (BCR)
식품공장클린룸 (HACCP)
실험동물실 클린룸 (GLP)
유틸리티 설비
화학실험실 클린룸